型号 | lck6530d5xh、lck6530d5xea |
---|---|
外观参数 | |
总长(mm) | 5349 |
总宽(mm) | 1900 |
总高(mm) | 2635(降高)/2605(降高) |
整备质量(kg) | 3260,3450/3210,3400 |
行李仓(mm) | - |
性能参数 | |
座位数(人) | 10-20座 |
最高车速(km/h) | 80 |
发动机配置 | |
发动机型号 | wp2.3q95e50、4dw93-84e5 |
发动机品牌 | 潍柴、锡柴 |
发动机功率(kw) | 潍柴70、锡柴64 |
百公里油耗(l) | - |
电机配置 | |
电机品牌 | - |
电机型号 | - |
电机功率(kw) | - |
动力电池 | - |
底盘配置 | |
底盘型号 | hfc6500kyx2v/eq6518kx5ac |
变速箱 | lc5t28、msb-5m/5g32 |
悬架 | 前3/后4 |
前桥 | 江淮2t/湖桥1.8t |
后桥 | 湖桥4t/湖桥3.5t |
制动系统 | 前盘后鼓制动、abs |
轮胎 | 215/75r16lt |
车身内饰 | |
空调系统 | 司机风扇(可选装空调) |
暖风系统 | 大功率吸风式除霜器,选装燃油水暖、余热水暖 |
座椅 | 19座,2 2布置 |
车辆等级 | |
服务设施及其他 | 整车阴极电泳、发动机仓自动灭火器、停车信号臂、校车标志灯、gps行车记录仪、应急开关、带语音倒车信号、限速装置、校车巡视系统、电子钟、反光背心 |